Tiv tauj peb

hluav taws xob tsum poly crystalline solar vaj huam sib luag

hluav taws xob tsum poly crystalline solar vaj huam sib luag

Lus piav qhia luv luv:

Poly CrystallineSolar Qauv 

Tsawg tus nqi ntawm ntim qhov sib txawv Reliable siab tso zis zog

Daim ntawv pov thawj TUV siab zog ntawm cua thiab daus load

Lub ntiaj teb tus thawj coj photovoltaic lav tuam txhab rau kev pov hwm

Xyuas kom lub module tsis overheating thiab "kub qhov chaw nyhuv"


Product Detail

Khoom cim npe

Cov ntaub ntawv khoom

NO Eff(%) Pm (Wp) Vm² (V) lm (A) Voc² (V) Isc²(A) FF (%)
1 18.00-18.10 dr hab 4.38 ib 0.534 ib 8.200 Nws 0.635 ib 8.725 ib 79.00 Nws
2 18.10-18.20 dr hab 4.40 Nws 0.536 ib 8.220 ib 0.637 ib 8.746 ib 79.08 ib
3 18.20-18.30 Nws 4.43 ib 0.538 ib 8.238 ib 0.638 ib 8.765 ib 79.16 ib
4 18.30-18.40 Nws 4.45 Nws 0.539 ib 8.256 ib 0.640 ib 8.785 ib 79.22 ib
5 18.40-18.50 Nws 4.48 ib 0.540 ib 8.277 ib 0.642 ib 8.806 ib 79.29 ib
6 18.50-18.60 Nws 4.50 Nws 0.541 ib 8.306 ib 0.643 ib 8.825 ib 79.31 ib
7 18.60-18.70 Nws 4.53 ib 0.535 ib 8.463 ib 0.634 ib 9.020 ib 79.17 ib
8 18.70-18.80 Nws 4.55 ib 0.536 ib 8.487 ib 0.635 ib 9.043 ib 79.23 ib
9 18.80-18.90 Nws 4.58 ib 0.537 ib 8.513 ib 0.636 ib 9.071 ib 79.39 ib
10 18.90-19.20 Nws 4.60 ib 0.538 ib 8.543 ib 0.637 ib 9.101 ib 79.31 ib

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb