Tiv tauj peb

Pem teb TAWS CABINET SERIES (Chassis Enclosure Hom)

Pem teb TAWS CABINET SERIES (Chassis Enclosure Hom)

Lus piav qhia luv luv:

1. Khoom siv: Sheet steel1. 20 xyoo OEM & ODM kev paub 2. Ncej qauv: 9-fold profiled2. Spain Design 3. Qhov rooj: 2.0mm3. xim tuaj yeem nyob twj ywm rau ntau tshaj 5 xyoos 4. Sab nraub qaum: 1.5mm5. Mounting phaj: 2.0mm4. pab neeg ua haujlwm 6. Kev tiv thaiv qeb: Ua raws li IP55 rau EN60529 / 10.91, ua raws


Product Detail

Khoom cim npe

Hom Code Qhov siab (mm) Dav (mm) Qhov tob (mm)
HWM-CE 1010/30 ib 1000 1000 300
HWM-CE 128/30 ib 1200 800 300
HWM-CE 1210/30 ib 1200 1000 300
HWM-CE 1212/40 ib 1200 1200 400
HWM-CE 146/30 ib 1400 600 300
HWM-CE 146/40 ib 1400 600 400
HWM-CE 148/30 ib 1400 800 300
HWM-CE 148/40 ib 1400 800 400
HWM-CE 1410/40 ib 1400 1000 400
HWM-CE 1412/40 ib 1400 1200 400
HWM-CE 166/30 ib 1600 600 300
HWM-CE 166/40 ib 1600 600 400
HWM-CE 168/30 ib 1600 800 300
HWM-CE 168/40 ib 1600 800 400
HWM-CE 1610/30 ib 1600 1000 300
HWM-CE 1610/40 ib 1600 1000 400
HWM-CE 1612/30 ib 1600 1200 300
HWM-CE 1612/40 ib 1600 1200 400
HWM-CE 186/30 ib 1800 600 300
HWM-CE 186/40 ib 1800 600 400
HWM-CE 188/30 ib 1800 800 300
HWM-CE 188/40 ib 1800 800 400
Hom Code Qhov siab (mm)

1800

Dav (mm)

800

Qhov tob (mm)

500

HWFSC-CE 188/50      
HWFSC-CE 188/60 1800 800 600
HWFSC-CE 1810/40 1800 1000 400
HWFSC-CE 1810/50 1800 1000 500
HWFSC-CE 1812/40 1800 1200 400
HWFSC-CE 1812/50 1800 1200 500
HWFSC-CE 1816/40 1800 1600 400
HWFSC-CE 1816/50 1800 1600 500
HWFSC-CE 206/30 2000 600 300
HWFSC-CE 206/40 2000 600 400
HWFSC-CE 208/30 2000 800 300
HWFSC-CE 208/40 2000 800 400
HWFSC-CE 208/50 2000 800 500
HWFSC-CE 208/60 2000 800 600
HWFSC-CE 2010/40 2000 1000 400
HWFSC-CE 2010/50 2000 1000 500
HWFSC-CE 2012/40 2000 1200 400
HWFSC-CE 2012/50 2000 1200 500
HWFSC-CE 2012/60 2000 1200 600
HWFSC-CE 2016/40 2000 1600 400

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb