Product Detail
Khoom cim npe
Hom | Rated voltage (kV) | MOV (kV) | Residual voltage (KV) | 2000ms square yoj impulse tam sim no withstand | 4/10MS siab tam sim no impulse (kV) |
Siab impulse tam sim no | hloov currenimpulse | 8/20mst xob laim tam sim no impulse | | |
HY5W-3 | 3 | 2.55 Nws | 9.5 ib | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
HY5W-6 | 6 | 5.1 | 19.5 Nws | 15.4 ib | 18 | 100 | 65 |
HY5W-9 | 9 | 7.65 ib | 28.5 Nws | 23.1 | 27 | 100/200 | 65 |
HY5W-10 | 10 | 8.4 ib | 36 | 30 | 23 | 150/200 | 65 |
HY5W-11 | 11 | 9.4 ib | 40 | 33 | 30 | 150/200 | 65 |
HY5W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 Nws | 30.8 ib | 36 | 100/200 | 65 |
HY5W-15 | 15 | 12.7 ib | 47.5 ib | 38.5 ib | 45 | 100/200 | 65 |
HY5W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 ua | 46.2 ib | 54 | 100/200 | 65 |
HY5W-21 | 21 | 17.0 Nws | 66.5 ib | 53.9 ua | 63 | 100/200 | 65 |
HY5W-24 | 24 | 19.2 ib | 76.0 ua | 61.6 ib | 72 | 100/200 | 65 |
HY5W-27 | 27 | 21.9 ib | 85.5 ua | 69.3 ib | 81 | 100/200 | 65 |
HY5W-30 | 30 | 24.2 ib | 95.0 ua | 76.5 ib | 90 | 100/200 | 65 |
HY5W-33 | 33 | 26.8 ib | 104.5 ib | 84.7 ib | 99 | 100/400 | 65 |
HY5W-36 | 36 | 29 | 114.0 Nws | 92.4 ua | 108 | 100/400 | 65 |
HY5W-42 | 42 | 34.1 ib | 132.3 ib | 100.1 | 126 | 100/400 | 65 |
Hom | Rated voltage (kV) | MOV (kV) | Residual voltage (KV) | 2000ms square yoj impulse tam sim no withstand | 4/10MS siab tam sim no impulse (kV) |
| | | Ntsig tam sim no impulse | hloov tam sim no impulse | 8/20msLightning tam sim no impulse | | |
HY10W-3 | 3 | 2.55 Nws | 9.5 ib | 7.7 | 9 | 100 | 100 |
HY10W-6 | 6 | 5.1 | 19.5 Nws | 15.4 ib | 18 | 100 | 100 |
HY10W-9 | 9 | 7.65 ib | 28.5 Nws | 23.1 | 27 | 100 | 100 |
HY10W-10 | 10 | 8.4 ib | 36 | 30 | 23 | 250 | 150 |
HY10W-11 | 11 | 9.4 ib | 40 | 33 | 30 | 250 | 150 |
HY10W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 Nws | 30.8 ib | 36 | 200 | 100 |
HY10W-15 | 15 | 12.7 ib | 47.5 ib | 38.5 ib | 45 | 200 | 100 |
HY10W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 ua | 46.2 ib | 54 | 200 | 100 |
HY10W-21 | 21 | 17.0 Nws | 66.5 ib | 53.9 ua | 63 | 200 | 100 |
HY10W-24 | 24 | 19.2 ib | 76.0 ua | 61.6 ib | 72 | 200 | 100 |
HY10W-27 | 27 | 21.9 ib | 85.5 ua | 69.3 ib | 81 | 200 | 100 |
HY10W-30 | 30 | 24.2 ib | 95.0 ua | 76.5 ib | 90 | 200 | 100 |
HY10W-33 | 33 | 26.8 ib | 104.5 ib | 84.7 ib | 99 | 400 | 100 |
HY10W-36 | 36 | 29 | 114.0 Nws | 92.4 ua | 108 | 400 | 100 |
HY10W-42 | 42 | 34.1 ib | 132.3 ib | 100.1 | 126 | 400 | 100 |
HY10W-48 | 48 | 39 | 152.0 Nws | 126.0 Nws | 150 | 400 | 100 |
HY10W-54 | 54 | 43 | 171.0 Nws | 139.0 Nws | 162 | 600 | 100 |
HY10W-60 | 60 | 48 | 208.0 Nws | 160.0 Nws | 180 | 600 | 100 |
HY10W-66 | 66 | 52.8 ib | 230.0 Nws | 172.0 Nws | 198 | 600 | 100 |
Yav dhau los: FZN25-12D Series Sab Hauv Tsev High Voltage Vacuum Load Switch + Fuse Combination Appliance Tom ntej: ZW7-40.5 Series Sab nraum zoov High Voltage Nqus Circuit Court Breaker