Khoom Qhia Qhia
Khoom Ntawv
Txheej Txheem DC Voltage | 500 1000 |
Cov tswv yim tshaj plaws tam sim no rau txhua txoj hlua | 15a; 20a; 30a |
Qhov ntau tshaj plaws cov hlua | 1 |
Qhov siab tshaj plaws tso zis hloov tam sim no | 16A / 20a / 32a |
Tus naj npawb ntawm inverter MPT | 1 |
Tus naj npawb ntawm cov hlua log | 1 |
Xob laim kev povhwm
Qeb ntawm kev xeem | LL Kev Tiv Thaiv Qeb |
Nominal tawm tam sim no | 20KA |
Qhov ntau tshaj tawm tam sim no | 40KA |
Kev Tiv Thaiv Theem | 2.0kv 3.6kv |
Nruam siab ua hauj lwm voltage UC | 500V 1050V |
Ncej | 2P 3P |
Tus qauv coj cwj pwm | Plug-laub module |
Txoj hau kev
Kev Tiv Thaiv Qib | Ms65 |
Tso Tawm Mus | DC rho tawm hloov (txheem) / DC Circuit Rurner (yeem) |
SMC4 Cov Khoom Siv Dej Dag | Lub hom phiaj |
Pv dc fuse | Lub hom phiaj |
PV tshaj tawm tiv thaiv | Lub hom phiaj |
Saib Xyuas Module | Yam ua tau |
Tiv Thaiv Diode | Yam ua tau |
Thawv cov khoom | Pvc |
nstallation txujcation | Phab Ntsa Hom |
Kev khiav hauj lwm kub | -25 ° C ~ + 55 ° C |
Nce ntawm kub | 2km |
Tso cai rau cov av noo | 0-95%, tsis muaj hws |
Yav dhau los: T2 40n Tom ntej: X15re / b + c