Noj fai fab chaw ua uas tsis tau haus
Txheej Txheem DC Voltage | 500 | |
Cov tswv yim tshaj plaws tam sim no rau txhua txoj hlua | 15A / 20a | |
Tshaj tawm tswv yim | 4 | |
Qhov siab tshaj plaws tso zis hloov tam sim no | 63A / 80A / 100A | |
Tus naj npawb ntawm inverter MPT | 1 | |
Tus naj npawb ntawm cov hlua log | 1 |
Xob laim kev povhwm
Qeb ntawm kev xeem | llgrade tiv thaiv | |
Nominal tawm tam sim no | 20KA | |
Qhov ntau tshaj tawm tam sim no | 40KA | |
Kev Tiv Thaiv Theem | 2.0kv | 3.6KV |
- - Nruam siab ua hauj lwm voltage UC | 500V | 1050v |
Ncej | 2P | 3P |
Tus qauv coj cwj pwm | Plug-laub module |
Txoj hau kev
Kev Tiv Thaiv Qib | Ms65 |
Tso Tawm Mus | DC rho tawm hloov (txheem) / Dcircuit Crreaker (yeem) |
SMC4 Cov Khoom Siv Dej Dag | Lub hom phiaj |
PV dcfuse | Lub hom phiaj |
Pvsurge tiv thaiv | Lub hom phiaj |
Saib Xyuas Module | Yam ua tau |
Tiv Thaiv Diode | Yam ua tau |
Thawv cov khoom | Pvc... |
Txoj kev teeb tsa | Phab Ntsa Hom |
Kev khiav hauj lwm kub ----- | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
Nce ntawm kub | 2km |
Tso cai rau cov av noo | 0-95%, tsis muaj hws |