Ncej tus lej | Rated rwb thaiv tsev hluav taws xob (V) | Rated kev khiav haujlwm hluav taws xob (v) | Qhov kawg luv luv Circuit Court tawg peev xwm Icu (KA) | Rated luv-circuit kev pabcuam tawg muaj peev xwm Ics (% icu) | Kev siv qeb | ||||||||||||||||||||||||||
AC380V 3 (400) | AC660V 1 (690) | ||||||||||||||||||||||||||||||
M4-125L | 1, 2, 3, 4 | 500 | 500 | 25 | Ib | 50% | |||||||||||||||||||||||||
M4-160L | 34 | 690 ib | 690 ib thiab hauv qab no | 35 | 8 | 75% | A | ||||||||||||||||||||||||
M4-160 M | 50 | 10 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250L | 800 | 35 | 14 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-250 M | 65 | 18 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250H | 85 | 20 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250L | 35 | 18 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400L | 65 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400 M | 100 | 30 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400L | 35 | 20 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630 M | 50 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630 H | 65 | 25 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800L | 35 | 20 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800 M | 50 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800H | 65 | 25 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-1250L | 3 | 50 | 20 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-1600L |