Product Detail
Khoom cim npe
Muaj zog cia series lithium fais fab system tsis |
Daim ntawv thov teb | UPS & EPS Zog Cia System | Kev sib txuas lus zog cia system | DTU zog system |
Hom roj teeb | Lithium Hlau Phosphate |
Basic tsis | 10 KWh | 5 KWh | 1152 wb |
Rated voltage (V) | 192 | 48 | 48 |
Rated peev (Ah) | 50 | 100 | 24 |
Rated zog | 9.6 kwm | 4,8 kWh wb | 1152 wb |
Module loj (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
Qhov hnyav (Kg) | 70 | 35 | 12 |
Ua haujlwm voltage (V) | 150-219 : kuv | 37.5-54.75 Nws | 40-58.4 ib |
Kev them nyiaj tam sim no (A) | 5 | 100 | 5 |
Tawm tawm tam sim no (A) | 100 | 100 | 20 |
txoj kev sib txuas lus | R232/R485 | YOG | - |
Ua haujlwm kub | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Lub voj voog | 1000 zaug | 1500 zaug | 1000 zaug |
Project-type zog cia series hwj chim tsis |
Daim ntawv thov teb | Mobile charging zog cia system | Site zog cia system | Loj-scale zog cia system |
Hom roj teeb | Lithium Hlau Phosphate |
Basic tsis | 60 KWh | 440 kWh os | 564.58 kWh os |
Rated voltage (V) | 614.4 ib | 614.4 ib | 672 ib |
Rated peev (Ah) | 96 | 7 20 | 840 ib |
Rated zog | 9.6 kwm | 4,8 kWh wb | 1152 wb |
Module loj (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
Qhov hnyav (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
Ua haujlwm voltage (V) | 480-700.8 Nws | 480-700.8 Nws | 525-766.5 ib |
Kev them nyiaj tam sim no (A) | 50 | 50 | 840 ib |
Tawm tawm tam sim no (A) | 100 | 100 | 840 ib |
txoj kev sib txuas lus | YOG | R485 / UA | YOG |
Ua haujlwm kub | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Lub voj voog | 3000 zaug | 3000 zaug | 3000 zaug |
Yav dhau los: Lithium Ion roj teeb 12v roj teeb pob lithium 100ah Forklift Lithium Hlau Phosphate Roj teeb Tom ntej: Multi switching power supply 12 adjustable switching power supply 0-5v ob txoj kev tso zis smps