Khoom Qhia Qhia
Khoom Ntawv
Kev Lag Luam Muaj Zog Cia Series Lithium Fais Fab System tsis muaj |
Daim Ntawv Thov Teb | UPS & EPS Lub Zog Cia Lub Zog | Kev sib txuas lus hluav taws xob cia khoom | DTU Zog |
Roj teeb hom | Lithium iron phosphate |
Yooj yim | 10kev li cas | 5kuv | 1152H |
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob (V) | 192 | 48 | 48 |
Nyob Qhov Peev Xwm (AH) | 50 | 100 | 24 |
Rated lub zog | 9.6Kwh | 4.8KWH | 1152H |
Module qhov loj me (hli) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448d410444 |
Hnyav (kg) | 70 | 35 | 12 |
Ua Hauj Lwm Voltage (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
Them tam sim no (a) | 5 | 100 | 5 |
Tso tawm tam sim no (a) | 100 | 100 | 20 |
Txoj kev sib txuas lus | R232 / R485 | Tau | - |
Kev khiav hauj lwm kub | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Mus ib ncig | 1000times | 1500times | 1000times |
Project-Hom Zog Khoom Siv Lub Zog Series |
Daim Ntawv Thov Teb | Txawb Them Zog Cia Tes | Qhov Chaw Kho Zog Khoom | Loj-teev lub zog cia khoom |
Roj teeb hom | Lithium iron phosphate |
Yooj yim | 60kWh | 440KWY | 564.58KWHWH |
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
Nyob Qhov Peev Xwm (AH) | 96 | 720 | 840 |
Rated lub zog | 9.6Kwh | 4.8KWH | 1152H |
Module qhov loj me (hli) | W600D900H1500 | W6000d900H1500 | W1800D2400h2160 |
Hnyav (kg) | 500 | 4000 | 4500 |
Ua Hauj Lwm Voltage (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
Them tam sim no (a) | 50 | 50 | 840 |
Tso tawm tam sim no (a) | 100 | 100 | 840 |
Txoj kev sib txuas lus | Tau | R485 / tau | Tau |
Kev khiav hauj lwm kub | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Mus ib ncig | 3000Times | 3000Times | 3000Times |
Yav dhau los: lithium ion cov roj teeb 12v roj teeb pob lithium 100ah forklift lithium iron phosphate roj teeb Tom ntej: Zov hloov fais fab khoom 12 Kho tau hloov fais fab khoom 0-5v Ob Chav Tso Tawm SMPs