Product Detail
Khoom cim npe
Tso zis hom | NPE-NO | HWC18-5N1 | HWC18-8N1 | |
NPE-NC | HWC18-5N2 | HWC18-8N2 | |
PNP-NO | HWC18-5P1 | HWC18-8P1 | |
PNP-NC | HWC18-5P2 | HWC18-8P2 | |
● Embedded hom | ○ Tsis faus | ● | ● | |
Technical parameter |
Kev ntsuas deb | 5mm ib | 8mm ib |
Cov khoom siv tsev | Brass plated npib tsib xee / ABS |
● LED zaub ○ Tsis muaj | ● |
Ua haujlwm voltage | 10 ~ 30VDC |
Tso cai ripple voltage | <10% |
Unloaded tam sim no | <10mA |
Max load tam sim no | 200 mA |
Cov dej ntws tam sim no | <0.01mA |
Poob voltage | <1.5V |
Hloovhauv zaus | 300 Hz | 150 Hz | 300 Hz | 150 Hz |
Teb sijhawm | 0.5ms / 0.5ms | 1ms / 1 ms | 0.5ms / 0.5ms | 1ms / 1 ms |
Hloov hysteresis | <15% (Sr) |
repeatability | <1.0% (Sr) |
Chav kawm ntawm kev tiv thaiv | IP67 |
Ua haujlwm av noo | -25 ℃ ~ + 70 ℃ |
Humidity drift | <10% (Sr) |
Kev tiv thaiv luv luv Circuit Court / rov qab polarity tiv thaiv | is |
Overload tiv thaiv tam sim no | 220 mA |
Sensing nto khoom | POM |
Kev sib txuas hom | 2 meters roj-pov thawj PVC cable 5 nrog lub cheeb ntawm 3 × 0.34 / 4 nrog ib txoj kab uas hla ntawm 3 × 0.15M12 connector |
Yav dhau los: Standard Capacitive Access Switch Professional Capacitive Access Switch rau tsiaj txhu kev lag luam Tom ntej: Standard Capacitive Access Switch Professional Capacitive Access Switch rau tsiaj txhu kev lag luam