Tiv Tauj Peb

GTL Hom Tooj Liab-Txhuas Kev Sib Txuas Yeeb Nkab

GTL Hom Tooj Liab-Txhuas Kev Sib Txuas Yeeb Nkab

Kev Piav Qhia Luv:

Rau 35kV thiab qis dua txhuas, txhuas tus neeg xyuas pib cable thiab tooj liab tus neeg xyuas pib cable nruab nrab hloov kev sib txuas

Nruab nrab roj thaiv cov qauv
Kev siv tshuab vuam siab heev
Lub qhov sab hauv ntawm lub txhuas yog coated nrog conductive paste
Tooj liab = 99.9%; Txhuas = 99.5%


Cov Khoom Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

Hom kev qhia tshwj xeeb  

Tus neeg xyuas pib seem (mm²)

Hlau txhuas / tooj liab

Qhov loj me (hli)
d d1 L
GTL-1610 AL16/CU10 5.6 4.5 66.5
GTL-2510 AL25/CU10 6.4 4.5 66.5
GTL-2516 AL25/CU16 6.4 5.5 72.5
GTL-3516 AL35/CU16 8.5 5.5 72.5
GTL-3525 AL35/CU25 8.5 7.0 72.5
GTL-5025 AL50/CU25 9 7.0 75
GTL-5035 AL50/CU35 9 8.2 75
CTL-7035 AL70/CU35 10.9 8.2 75
CTL-7050 AL70/CU50 10.9 10 81
CTL-9550 AL95/CU50 12.4 10 81
GTL-9570 AL95/CU70 12.4 11.5 83
GTL-12070 AL120/CU70 13.7 11.5 99
GTL-12095 AL120/CU95 13.7 13.5 107
GTL-15095 AL150/CU95 15.5 13.5 107
GTL-150120 AL150/CU120 15.5 15.5 107
GTL-185120 AL185/CU120 17 15.5 107
GTL-185150 AL185/CU150 17 17 112
GTL-240150 AL240/CU150 19.5 17 112
GTL-240185 AL240/CU185 19.5 19 115
GTL-300185 AL300/CU185 23.2 19 152.5
GTL-300240 AL300/CU240 23.2 21.5 153.5
GTL-400240 AL400/CU240 26 21.5 153.5
GTL-400300 AL400/CU300 26 24.5 159.5

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb