Tiv tauj peb

HGW9-12 (W)

Lus piav qhia luv luv:


Product Detail

Khoom cim npe

Hom RatedVoltage

(kV)

Rated tam sim no (A) 4 SHEV

khov kho (ent

Shocksteady

Tam sim no

(A)

Impulse tiv taus voltage (kV) Fais fab zaus tiv taus qhov hluav taws xob (kV)
kwv tij ntiaj teb Nruab nrab tawg kwv tij ntiaj teb Nruab nrab ntawm pob txha
HGW9-12/200 12 200 12500 Nws 3 1500 75 85 38 42
HGW9-12/400 12 400 12500 Nws 3 1500 75 85 38 42
HGW9-12/600 12 600 12500 Nws 3 1500 75 85 38 42
HGW9-12/800 12 800 12500 Nws 3 1500 75 85 38 42
HGW9-12/1000 12 1000 12500 Nws 3 1500 75 85 38 42
HGW9-12/1200 12 1250 12500 Nws 3 1500 75 85 38 42

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb