Tiv Tauj Peb

HGW9-12(W)

Kev Piav Qhia Luv:


Cov Khoom Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

Hom RatedVoltage

(kV)

Tam Sim No (A) 4 Lub Taub Hau

ruaj khov u(ent

Shocksteady

Tam sim no

(A)

Lub zog hluav taws xob (kV) Lub zog-zaus withstand Voltage (kV)
Zoo li lub ntiaj teb Nruab nrab ntawm qhov tawg Zoo li lub ntiaj teb Nruab nrab ntawm qhov tawg
HGW9-12/200 12 200 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/400 12 400 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/600 12 600 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/800 12 800 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1000 12 1000 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1200 12 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb