Cov Kev Ntsuas Tseem Ceeb
Cov Lus Qhia Tseem Ceeb
| Kev piav qhia | Qauv | DS | DS | L | R | RA | F | Daim Ntawv Thov | |
| Ntawm sab nkag los | Ntawm sab tawm | kev sib txuas | lub tshuab hluav taws xob | Fuse nrog lub striker | Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | ||||
| Tsis muaj lub fuse ntawm lub striker | FN7-12 | - | - | - | - | - | - | kab | |
| FN7-12DSL | △ | - | △ | - | - | - | |||
| FN7-12DXL | - | △ | △ | ||||||
| FN7-12R | - | - | - | △ | - | - | lub tshuab hluav taws xob | ||
| FN7-12DSLR | △ | - | △ | △ | - | - | |||
| FN7-12DXLR | - | △ | △ | △ | - | - | |||
| Nrog lub fuse ntawm lub striker | FN7-12RAF | - | - | - | - | △ | △ | lub tshuab hluav taws xob | |
| FN7-12DSLRAF | △ | - | △ | - | △ | △ | |||
| FN7-12DXLRAF | - | △ | △ | - | △ | △ | |||
Cov Txheej Txheem Ntsuas (KV)
| Qhov Voltage (KV) | 12 | ||
| Qib kev sib cais | Lub zog zaus Volt withstand (1 Min) | Theem mus rau theem/theem mus rau lub ntiaj teb 42 | Theem mus rau theem/theem mus rau lub ntiaj teb 48 |
| Lub zog Impulse Volt withstand | Theem mus rau theem/theem mus rau lub ntiaj teb 75 | Theem mus rau theem/theem mus rau lub ntiaj teb 85 | |
| Tam sim no ntsuas | 400 | 630 | |
| Thermal Ruaj Khoov Tam Sim No | 12.5 | 20 | |
| Dynamic Ruaj Khoov Tam Sim No | 31.5 | 50 | |
| Tam sim no luv luv tawg Circuit Court | 31.5 | 50 | |