Product Description | ||
Cov ntawv pov thawj txheem | IEC 60947-2 | |
Yam khoom No | m7320 ua | |
Tus naj npawb ntawm tus ncej | 2, 3 | |
Cov yam ntxwv hluav taws xob raws li IEC60947-2 thiab EN60947-2 | ||
Rated tam sim no Hauv | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,180,200,225,250,300,320 | |
Rated Ua Haujlwm Voltage, Ue | DC: 1000V | |
Rated rwb thaiv tsev Voltage (Ui) | 1500 V | |
Rated impulse withstand voltage, Uimpl | 12kv ua | |
Hom | H | |
Qhov kawg breakingcapacity (kA rms Icu) | DC 100 V | 20 |
Rated kev pab cuam tawg muaj peev xwm (kA rms Icu) | DC 100 V | 16 |
Kev tiv thaiv muaj nuj nqi | Overload, luv luv | |
Hom kev mus ncig ua si | Thermal-magnetic | |
Sib nqus mus txawv tebchaws | 400 A | |
Kev siv qeb | A | |
Kev ua siab ntev | Neeg kho tshuab | 10000 kev ua haujlwm |
Hluav taws xob | 3000 kev ua haujlwm | |
Kev sib txuas | Txuj | Kev sib txuas pem hauv ntej |
Mounting | Txuj | Ntsia hlau kho |
Dimentions (mm) | Ncej | |
1 | 130 x 25 x 82 | |
2 | 200 × 90 × 126 hli | |
3 | 200 × 133 × 126 hli | |
4 | 130 x 100 x 82 |
Lus Cim: Qhov tob ntawm qhov rooj txiav loj: cl rau kev txiav loj, c2 rau kev txiav me me.