| Kev piav qhia txog khoom | ||
| Cov ntawv pov thawj txheem | IEC60947-2 | |
| Khoom No. | M7320 | |
| Tus naj npawb ntawm cov ncej | 2,3 | |
| Cov yam ntxwv hluav taws xob raws li IEC60947-2 thiab EN60947-2 | ||
| Tam sim no nyob rau hauv | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140.180,200,225,250,300,320 | |
| Rated Operating Voltage, Ue | DC: 1000V | |
| Rated Insulated Voltage (Ui) | 1500V | |
| Rated impulse withstand voltage, Uimpl | 12kV | |
| Hom | H | |
| Qhov kawg tawg peev xwm (kA rms Icu) | DC100V | 20 |
| Kev pabcuam raug ntsuas muaj peev xwm (kA rms Icu) | DC 100V | 16 |
| Kev tiv thaiv kev ua haujlwm | Overload, luv luv-circuit | |
| Hom chav tsev mus ncig | Thermal-magnetic | |
| Qhov ntau ntawm kev mus ncig ua si magnetic | 400A | |
| Pawg siv | A | |
| Kev Ua Siab Ntev | Tshuab | 10000 txoj haujlwm |
| Hluav taws xob | 3000 txoj haujlwm | |
| Kev Sib Txuas | Tus Qauv | Kev sib txuas pem hauv ntej |
| Kev Teeb Tsa | Tus Qauv | Kev kho cov ntsia hlau |
| Qhov ntev (hli) | Ncej | |
| 1 | 130x25 × 82 | |
| 2 | 200 × 90 × 126 | |
| 3 | 200 × 133 × 126 | |
| 4 | 130x100x82 | |
Lus Cim: Qhov tob los ntawm qhov rooj txiav loj: cl rau kev txiav loj, c2 rau kev txiav me.