| MCD | S | 1 | 12 | A | 1 | 1 | F |
| Khoom tus lej | Khoom qauv | Tus naj npawb ntawm cov pab pawg neeg sib cuag | Lub zog hluav taws xob ntawm lub kauj | Tiv tauj daim ntawv | Hom kev sib cuag | Qhov nrug ntawm tus pin | Chav kawm rwb thaiv tsev |
| S: hom yas Tsis muaj: hom npog plua plav | 1: 1 pawg | 5, 6, 9, 12, 24, 28 VDC | A: TSIS MUAJ | 1: kev sib cuag ib zaug xwb: nyiaj nickel 2: kev sib cuag ib zaug xwb: nyiaj npib tsib xee kub plated 3: kev sib cuag ib zaug xwb: nyiaj tin oxide 4: kev sib cuag ib zaug xwb: nyiaj tin oxide kub plating 5: bifurcated tiv tauj: nyiaj npib tsib xee kub plated | 1: 5.08 hli 2: 7.62 hli | F: Qib F Tsis muaj: Chav Kawm B |
| Kev sib cuag tsis | Cov kev ua tau zoo | ||
| Daim ntawv tiv tauj | 1A | Nruab nrab siab | Nruab nrab ntawm cov neeg sib cuag thiab cov kauj: 300VAC 1 feeb |
| Cov ntaub ntawv tiv tauj | Cov hlau nyiaj | Nruab nrab ntawm cov neeg sib cuag qhib: 1000VAC 1 feeb | |
| Kev tiv tauj tsis kam (thawj zaug) | ≤100mΩ(1A 6DC) | Lub sijhawm ua haujlwm | ≤10ms |
| Rated load (resistive) | 3A 250VAC/30VDC | Lub sijhawm tso tawm | ≤5ms |
| 5A 250VAC/30VDC | Qhov kub thiab txias ib puag ncig | -40℃~+85℃ | |
| Qhov siab tshaj plaws hloov tam sim no | 5A (tiv taus) | Kev co | 10Hz ~ 55Hx 1.5 hli ob chav amplitude (DA) |
| Qhov siab tshaj plaws hloov hluav taws xob | 250VAC/30VDC | Kev cuam tshuam | Kev ruaj khov: 98m / s2 (10G) |
| Lub zog hloov pauv siab tshaj plaws | 1250VA/150W | Lub zog: 980m / s2 (100G) | |
| Lub neej hluav taws xob | 100000 zaug 3A 250VAC/30VDC Kev thauj khoom tiv taus, 85℃, 1s ntawm 9s tawm | Hom davhlau ya nyob twg | Cov ntawv luam tawm |
| 50000 zaug 5A 250VAC / 30VDC Resistive load, chav tsev kub, 1s ntawm 9s tawm | Daim ntawv pob khoom | Hom yas, hom solder resist | |
| Lub neej kho tshuab | 20000000 zaug | Qhov hnyav | Txog 3g |
Cov Ntawv Qhia Txog Coil
| Qhov ntsuas hluav taws xob VDC | Kev ua haujlwm voltage VDC | Tso tawm hluav taws xob VDC | Qhov siab tshaj plaws uas tso cai rau voltage VDC | Kev tiv thaiv kaujΩ±10% | Kev siv hluav taws xob ntawm lub kauj W |
| 5 | ≤3.5 | ≥0.25 | 7.5 | 208 | Kwv yees li 0.12 |
| 6 | ≤4.2 | ≥0.3 | 9 | 300 | |
| 9 | ≤6.3 | ≥0.45 | 13.5 | 675 | |
| 12 | ≤8.4 | ≥0.6 | 18 | 1200 | |
| 18 | ≤12.6 | ≥0.9 | 27 | 2700 | |
| 24 | ≤16.8 | ≥1.2 | 36 | 3200 | Kwv yees li 0.18 |