Cov yam ntxwv tiv thaiv tam sim no overload
| Tam Sim No (A) | Cov Txheej Txheem Xeem | Kev Ntsuas Tam Sim No | Lub Xeev Pib | Lub Sijhawm Txwv rau Kev Txav Mus Los lossis Tsis Txav Mus Los | Qhov Tshwm Sim Xav Tau | Lus Cim |
| 80A 100A 125A | A | 1.05 nti | txias | t≤2h | Tsis muaj kev dawm taw | |
| B | 1.3 nti | Tom qab kev xeem A | t≤2h | kev ntog | Tam sim no nce mus rau tus nqi teev tseg hauv 5 vib nas this | |
| C | 2.55 nti | txias | 1s<t<120 xyoo | kev ntog | ||
| D | 8 Hauv | txias | t≤0.2 vib nas this | Tsis muaj kev dawm taw | Tig rau ntawm qhov hloov pab kom kaw qhov tam sim no | |
| 12 nti | t<0.2s |
Kev teeb tsa
| Qhov qhia txog qhov chaw sib cuag | Yog |
| Kev tiv thaiv qib | IP20 |
| Qhov kub thiab txias siv rau kev teeb tsa ntawm cov khoom siv thermal | 30℃ |
| Qhov kub thiab txias ib puag ncig | -5~+40℃thiab nws qhov nruab nrab dhau lub sijhawm 24 teev tsis tshaj +35℃ |
| Hom kev sib txuas ntawm lub davhlau ya nyob twg | Cable/Pin-hom tsheb npav |
| Kub cia khoom | -25~+70℃ |
| Qhov loj ntawm lub davhlau ya nyob twg sab saum toj / hauv qab rau cable | 50 hli2 |
| Lub zog nruj | 2.5Nm |
| Kev Teeb Tsa | Nyob rau ntawm din rail FN 60715 (35mm) los ntawm kev siv lub cuab yeej ceev ceev |
| Kev Sib Txuas | Sab saum toj thiab hauv qab |
Kev sib xyaw nrog cov khoom siv
| Kev sib cuag pab | YOG |
| Kev sib cuag ceeb toom | YOG |
| Kev tso tawm Shunt | YOG |
| Kev tso tawm hauv qab voltage | YOG |