Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv
| Tam sim no ntsuas (Hauv) | 1-63A |
| Cov neeg poles | 1P 2P 3P 4P |
| Qhov ntsuas hluav taws xob (Ue) | 1P:240/415V~ 2/3/4P:415V~ |
| Qhov hluav taws xob rwb thaiv tsev (Ui) | 500V |
| Zaus ntsuas | 50/60Hz |
| Rated breaking peev xwm (Icn) | 6KA |
| Rated kev ua haujlwm luv luv Circuit Court tawg peev xwm (Ics) | 6KA |
| Chav kawm txwv kev siv zog | 3 |
| Kab nkhaus tripping | B C D |
| Lub neej hluav taws xob thiab tshuab | 20000 |
Cov yam ntxwv tiv thaiv tam sim no overload
| Cov Txheej Txheem Xeem | Hom | Kev Ntsuas Tam Sim No | Lub Xeev Pib | Lub Sijhawm Txwv rau Kev Txav Mus Los lossis Tsis Txav Mus Los | Qhov Tshwm Sim Xav Tau | Lus Cim |
| A | B,C,D | 1.13 nti | txias | t≤1h | Tsis muaj kev dawm taw | |
| B | B,C,D | 1.45 nti | Tom qab kev xeem A | t<1 teev | kev ntog | Tam sim no nce mus rau tus nqi teev tseg hauv 5 vib nas this |
| C | B,C,D | 2.55 nti | txias | 1s<t<60s(Hauv≤32A) 1s<t<120s(Hauv>32A) | kev ntog | |
| D | B | 3 Hauv | txias | t≤0.1 vib nas this | Tsis muaj kev dawm taw | Tig rau ntawm qhov hloov pab kom kaw qhov tam sim no |
| C | 5 Hauv | |||||
| D | 10 Hauv | |||||
| E | B | 5 Hauv | txias | t<0.1 vib nas this | kev ntog | Tig rau ntawm qhov hloov pab kom kaw qhov tam sim no |
| C | 10 Hauv | |||||
| D | 20 nti |
Kev teeb tsa
| Qhov qhia txog qhov chaw sib cuag | Yog |
| Kev tiv thaiv qib | IP20 |
| Qhov kub thiab txias siv rau kev teeb tsa ntawm cov khoom siv thermal | 30℃ |
| Qhov kub thiab txias ib puag ncig | -5~=40℃thiab nws qhov nruab nrab dhau lub sijhawm 24 teev tsis tshaj +35℃ |
| Kub cia khoom | -25~+70℃ |
| Qhov loj ntawm lub davhlau ya nyob twg sab saum toj / hauv qab rau cable | 25 hli2 |
| Lub zog nruj | 2.5Nm |
| Kev Teeb Tsa | Nyob rau ntawm din rail FN 60715 (35mm) los ntawm kev siv lub cuab yeej ceev ceev |
| Kev Sib Txuas | Sab saum toj thiab hauv qab |
Kev sib xyaw nrog cov khoom siv
| Kev sib cuag pab | YOG |
| Kev sib cuag ceeb toom | YOG |
| Kev tso tawm Shunt | YOG |
| Kev tso tawm hauv qab voltage | YOG |